이용안내

국제배송요율

1. 규격 내 제품 배송은 CJ대한통운으로 진행됩니다.
2. 규격 내 제품들은 택배(CJ)로 배송되나, 화물택배(경동, 대신 등)로 착불 추가금이 발생하더라도 차액이 환불 되지 않습니다.
(규격 외 화물건 판단은 입항 후 현장 작업자님께서 체크가 되어 현지 화물 배정 상황에 따라 매번 다소 차이는 있을 수 있습니다.)
3. 해운 비용은 실무게(중량)로만 계산됩니다. 단, 압축되지 않는 대형 인형, 대형 물통, 빈백 등 중량 대비 과도하게 부피가 큰 제품의 경우 중량과 부피무게 중 무거운 무게로 과금될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
4. 항공의 경우 가로, 세로, 높이 삼변합이 120cm를 초과할 때 부피무게 100% 적용무게와 실무게 중 높은 무게로 적용됩니다.
* 부피무게 계산식 [항공 부피무게 표준식] = (가로x세로x높이)/6,000
5. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
* 제품 통관시 별도의 통관수수료 관·부가세, 검역, 분할, 폐기 등 세관 관련 별도 비용은 직접 화주한테 청구가 되어 납부해주셔야 통관 및 국내배송이 가능합니다.
6. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 DNC글로벌이 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
7. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국제배송요율

무게 (CBM) 일반 프리미엄 파트너
~ 1.00 150,000 원 150,000 원 150,000 원
~ 1.50 220,000 원 220,000 원 220,000 원
~ 2.00 290,000 원 290,000 원 290,000 원
~ 2.50 360,000 원 360,000 원 360,000 원
~ 3.00 430,000 원 430,000 원 430,000 원
~ 3.50 500,000 원 500,000 원 500,000 원
~ 4.00 570,000 원 570,000 원 570,000 원
~ 4.50 640,000 원 640,000 원 640,000 원
~ 5.00 710,000 원 710,000 원 710,000 원
~ 5.50 780,000 원 780,000 원 780,000 원
~ 6.00 850,000 원 850,000 원 850,000 원
~ 6.50 920,000 원 920,000 원 920,000 원
~ 7.00 990,000 원 990,000 원 990,000 원
~ 7.50 1,060,000 원 1,060,000 원 1,060,000 원
~ 8.00 1,130,000 원 1,130,000 원 1,130,000 원
~ 8.50 1,200,000 원 1,200,000 원 1,200,000 원
~ 9.00 1,270,000 원 1,270,000 원 1,270,000 원
~ 9.50 1,340,000 원 1,340,000 원 1,340,000 원
~ 10.00 1,410,000 원 1,410,000 원 1,410,000 원
~ 10.50 1,475,000 원 1,475,000 원 1,475,000 원
~ 11.00 1,540,000 원 1,540,000 원 1,540,000 원
~ 11.50 1,605,000 원 1,605,000 원 1,605,000 원
~ 12.00 1,670,000 원 1,670,000 원 1,670,000 원
~ 12.50 1,735,000 원 1,735,000 원 1,735,000 원
~ 13.00 1,800,000 원 1,800,000 원 1,800,000 원
~ 13.50 1,865,000 원 1,865,000 원 1,865,000 원
~ 14.00 1,930,000 원 1,930,000 원 1,930,000 원
~ 14.50 1,995,000 원 1,995,000 원 1,995,000 원
~ 15.00 2,060,000 원 2,060,000 원 2,060,000 원
~ 15.50 2,125,000 원 2,125,000 원 2,125,000 원
~ 16.00 2,190,000 원 2,190,000 원 2,190,000 원
~ 16.50 2,255,000 원 2,255,000 원 2,255,000 원
~ 17.00 2,320,000 원 2,320,000 원 2,320,000 원
~ 17.50 2,385,000 원 2,385,000 원 2,385,000 원
~ 18.00 2,450,000 원 2,450,000 원 2,450,000 원
~ 18.50 2,515,000 원 2,515,000 원 2,515,000 원
~ 19.00 2,580,000 원 2,580,000 원 2,580,000 원
~ 19.50 2,645,000 원 2,645,000 원 2,645,000 원
~ 20.00 2,710,000 원 2,710,000 원 2,710,000 원
~ 20.50 2,775,000 원 2,775,000 원 2,775,000 원
~ 21.00 2,840,000 원 2,840,000 원 2,840,000 원
~ 21.50 2,905,000 원 2,905,000 원 2,905,000 원
~ 22.00 2,970,000 원 2,970,000 원 2,970,000 원
~ 22.50 3,035,000 원 3,035,000 원 3,035,000 원
~ 23.00 3,100,000 원 3,100,000 원 3,100,000 원
~ 23.50 3,165,000 원 3,165,000 원 3,165,000 원
~ 24.00 3,230,000 원 3,230,000 원 3,230,000 원
~ 24.50 3,295,000 원 3,295,000 원 3,295,000 원
~ 25.00 3,360,000 원 3,360,000 원 3,360,000 원
~ 25.50 3,425,000 원 3,425,000 원 3,425,000 원
~ 26.00 3,490,000 원 3,490,000 원 3,490,000 원
~ 26.50 3,555,000 원 3,555,000 원 3,555,000 원
~ 27.00 3,620,000 원 3,620,000 원 3,620,000 원
~ 27.50 3,685,000 원 3,685,000 원 3,685,000 원
~ 28.00 3,750,000 원 3,750,000 원 3,750,000 원
~ 28.50 3,815,000 원 3,815,000 원 3,815,000 원
~ 29.00 3,880,000 원 3,880,000 원 3,880,000 원
~ 29.50 3,945,000 원 3,945,000 원 3,945,000 원
~ 30.00 4,010,000 원 4,010,000 원 4,010,000 원
~ 30.50 4,075,000 원 4,075,000 원 4,075,000 원
~ 31.00 4,140,000 원 4,140,000 원 4,140,000 원
~ 31.50 4,205,000 원 4,205,000 원 4,205,000 원
~ 32.00 4,270,000 원 4,270,000 원 4,270,000 원
~ 32.50 4,335,000 원 4,335,000 원 4,335,000 원
~ 33.00 4,400,000 원 4,400,000 원 4,400,000 원
~ 33.50 4,465,000 원 4,465,000 원 4,465,000 원
~ 34.00 4,530,000 원 4,530,000 원 4,530,000 원
~ 34.50 4,595,000 원 4,595,000 원 4,595,000 원
~ 35.00 4,660,000 원 4,660,000 원 4,660,000 원
~ 35.50 4,725,000 원 4,725,000 원 4,725,000 원
~ 36.00 4,790,000 원 4,790,000 원 4,790,000 원
~ 36.50 4,855,000 원 4,855,000 원 4,855,000 원
~ 37.00 4,920,000 원 4,920,000 원 4,920,000 원
~ 37.50 4,985,000 원 4,985,000 원 4,985,000 원
~ 38.00 5,050,000 원 5,050,000 원 5,050,000 원
~ 38.50 5,115,000 원 5,115,000 원 5,115,000 원
~ 39.00 5,180,000 원 5,180,000 원 5,180,000 원
~ 39.50 5,245,000 원 5,245,000 원 5,245,000 원
~ 40.00 5,310,000 원 5,310,000 원 5,310,000 원
~ 40.50 5,375,000 원 5,375,000 원 5,375,000 원
~ 41.00 5,440,000 원 5,440,000 원 5,440,000 원
~ 41.50 5,505,000 원 5,505,000 원 5,505,000 원
~ 42.00 5,570,000 원 5,570,000 원 5,570,000 원
~ 42.50 5,635,000 원 5,635,000 원 5,635,000 원
~ 43.00 5,700,000 원 5,700,000 원 5,700,000 원
~ 43.50 5,765,000 원 5,765,000 원 5,765,000 원
~ 44.00 5,830,000 원 5,830,000 원 5,830,000 원
~ 44.50 5,895,000 원 5,895,000 원 5,895,000 원
~ 45.00 5,960,000 원 5,960,000 원 5,960,000 원
~ 45.50 6,025,000 원 6,025,000 원 6,025,000 원
~ 46.00 6,090,000 원 6,090,000 원 6,090,000 원
~ 46.50 6,155,000 원 6,155,000 원 6,155,000 원
~ 47.00 6,220,000 원 6,220,000 원 6,220,000 원
~ 47.50 6,285,000 원 6,285,000 원 6,285,000 원
~ 48.00 6,350,000 원 6,350,000 원 6,350,000 원
~ 48.50 6,415,000 원 6,415,000 원 6,415,000 원
~ 49.00 6,480,000 원 6,480,000 원 6,480,000 원
~ 49.50 6,545,000 원 6,545,000 원 6,545,000 원
~ 50.00 6,610,000 원 6,610,000 원 6,610,000 원
~ 50.50 6,675,000 원 6,675,000 원 6,675,000 원
~ 51.00 6,740,000 원 6,740,000 원 6,740,000 원
~ 51.50 6,805,000 원 6,805,000 원 6,805,000 원
~ 52.00 6,870,000 원 6,870,000 원 6,870,000 원
~ 52.50 6,935,000 원 6,935,000 원 6,935,000 원
~ 53.00 7,000,000 원 7,000,000 원 7,000,000 원
~ 53.50 7,065,000 원 7,065,000 원 7,065,000 원
~ 54.00 7,130,000 원 7,130,000 원 7,130,000 원
~ 54.50 7,195,000 원 7,195,000 원 7,195,000 원
~ 55.00 7,260,000 원 7,260,000 원 7,260,000 원
~ 55.50 7,325,000 원 7,325,000 원 7,325,000 원
~ 56.00 7,390,000 원 7,390,000 원 7,390,000 원
~ 56.50 7,455,000 원 7,455,000 원 7,455,000 원
~ 57.00 7,520,000 원 7,520,000 원 7,520,000 원
~ 57.50 7,585,000 원 7,585,000 원 7,585,000 원
~ 58.00 7,650,000 원 7,650,000 원 7,650,000 원
~ 58.50 7,715,000 원 7,715,000 원 7,715,000 원
~ 59.00 7,780,000 원 7,780,000 원 7,780,000 원
~ 59.50 7,845,000 원 7,845,000 원 7,845,000 원
~ 60.00 7,910,000 원 7,910,000 원 7,910,000 원
~ 60.50 7,975,000 원 7,975,000 원 7,975,000 원
~ 61.00 8,040,000 원 8,040,000 원 8,040,000 원
~ 61.50 8,105,000 원 8,105,000 원 8,105,000 원
~ 62.00 8,170,000 원 8,170,000 원 8,170,000 원
~ 62.50 8,235,000 원 8,235,000 원 8,235,000 원
~ 63.00 8,300,000 원 8,300,000 원 8,300,000 원
~ 63.50 8,365,000 원 8,365,000 원 8,365,000 원
~ 64.00 8,430,000 원 8,430,000 원 8,430,000 원
~ 64.50 8,495,000 원 8,495,000 원 8,495,000 원
~ 65.00 8,560,000 원 8,560,000 원 8,560,000 원
~ 65.50 8,625,000 원 8,625,000 원 8,625,000 원
~ 66.00 8,690,000 원 8,690,000 원 8,690,000 원
~ 66.50 8,755,000 원 8,755,000 원 8,755,000 원
~ 67.00 8,820,000 원 8,820,000 원 8,820,000 원
~ 67.50 8,885,000 원 8,885,000 원 8,885,000 원
~ 68.00 8,950,000 원 8,950,000 원 8,950,000 원
~ 68.50 9,015,000 원 9,015,000 원 9,015,000 원
~ 69.00 9,080,000 원 9,080,000 원 9,080,000 원
~ 69.50 9,145,000 원 9,145,000 원 9,145,000 원
~ 70.00 9,210,000 원 9,210,000 원 9,210,000 원
~ 70.50 9,275,000 원 9,275,000 원 9,275,000 원
~ 71.00 9,340,000 원 9,340,000 원 9,340,000 원
~ 71.50 9,405,000 원 9,405,000 원 9,405,000 원
~ 72.00 9,470,000 원 9,470,000 원 9,470,000 원
~ 72.50 9,535,000 원 9,535,000 원 9,535,000 원
~ 73.00 9,600,000 원 9,600,000 원 9,600,000 원
~ 73.50 9,665,000 원 9,665,000 원 9,665,000 원
~ 74.00 9,730,000 원 9,730,000 원 9,730,000 원
~ 74.50 9,795,000 원 9,795,000 원 9,795,000 원
~ 75.00 9,860,000 원 9,860,000 원 9,860,000 원
~ 75.50 9,925,000 원 9,925,000 원 9,925,000 원
~ 76.00 9,990,000 원 9,990,000 원 9,990,000 원
~ 76.50 10,055,000 원 10,055,000 원 10,055,000 원
~ 77.00 10,120,000 원 10,120,000 원 10,120,000 원
~ 77.50 10,185,000 원 10,185,000 원 10,185,000 원
~ 78.00 10,250,000 원 10,250,000 원 10,250,000 원
~ 78.50 10,315,000 원 10,315,000 원 10,315,000 원
~ 79.00 10,380,000 원 10,380,000 원 10,380,000 원
~ 79.50 10,445,000 원 10,445,000 원 10,445,000 원
~ 80.00 10,510,000 원 10,510,000 원 10,510,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

고객센터

010-7663-2582
상담시간 09:00~18:00      점심시간 12:00~13:00
카톡채널상담 - DNC글로벌

입금계좌


355-0091-5311-73
예금주 - CAI SONGJIE 이에스무역

적용환율

1CNY = 203.99원 구매대행 적용환율 입니다.
상호: 이에스무역    대표: CAI SONGJIE   대표번호: 010-7663-2582   사업자등록번호: 290-21-01999    통신판매신고: OOOOO    이메일: kkkp91@naver.com
사무실: 인천광역시 중구 자유공원로 34-1
DNC글로벌은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.