이용안내

국제배송요율

1. 규격 내 제품 배송은 CJ대한통운으로 진행됩니다.
2. 규격 내 제품들은 택배(CJ)로 배송되나, 화물택배(경동, 대신 등)로 착불 추가금이 발생하더라도 차액이 환불 되지 않습니다.
(규격 외 화물건 판단은 입항 후 현장 작업자님께서 체크가 되어 현지 화물 배정 상황에 따라 매번 다소 차이는 있을 수 있습니다.)
3. 해운 비용은 실무게(중량)로만 계산됩니다. 단, 압축되지 않는 대형 인형, 대형 물통, 빈백 등 중량 대비 과도하게 부피가 큰 제품의 경우 중량과 부피무게 중 무거운 무게로 과금될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
4. 항공의 경우 가로, 세로, 높이 삼변합이 120cm를 초과할 때 부피무게 100% 적용무게와 실무게 중 높은 무게로 적용됩니다.
* 부피무게 계산식 [항공 부피무게 표준식] = (가로x세로x높이)/6,000
5. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
* 제품 통관시 별도의 통관수수료 관·부가세, 검역, 분할, 폐기 등 세관 관련 별도 비용은 직접 화주한테 청구가 되어 납부해주셔야 통관 및 국내배송이 가능합니다.
6. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 DNC글로벌이 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
7. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국제배송요율

무게 (kg) 일반 프리미엄 파트너
~ 0.50 6,900 원 5,600 원 4,900 원
~ 1.00 7,800 원 6,500 원 5,700 원
~ 1.50 8,900 원 7,900 원 7,100 원
~ 2.00 9,800 원 9,100 원 8,000 원
~ 2.50 10,800 원 10,000 원 8,900 원
~ 3.00 11,600 원 10,900 원 9,800 원
~ 3.50 12,400 원 11,600 원 10,600 원
~ 4.00 13,200 원 12,400 원 11,400 원
~ 4.50 14,100 원 13,400 원 12,400 원
~ 5.00 16,200 원 15,400 원 14,500 원
~ 5.50 17,400 원 16,600 원 15,700 원
~ 6.00 18,600 원 17,800 원 16,900 원
~ 6.50 19,800 원 19,000 원 18,100 원
~ 7.00 21,000 원 20,200 원 19,300 원
~ 7.50 22,200 원 21,400 원 20,500 원
~ 8.00 23,400 원 22,600 원 21,700 원
~ 8.50 24,600 원 23,800 원 22,900 원
~ 9.00 25,800 원 25,000 원 24,100 원
~ 9.50 27,000 원 26,200 원 25,300 원
~ 10.00 28,200 원 27,400 원 26,500 원
~ 10.50 34,300 원 33,700 원 32,800 원
~ 11.00 35,700 원 35,100 원 34,200 원
~ 11.50 37,100 원 36,500 원 35,600 원
~ 12.00 38,500 원 37,900 원 37,000 원
~ 12.50 39,900 원 39,300 원 38,400 원
~ 13.00 41,300 원 40,700 원 39,800 원
~ 13.50 42,700 원 42,100 원 41,200 원
~ 14.00 44,100 원 43,500 원 42,600 원
~ 14.50 45,500 원 44,900 원 44,000 원
~ 15.00 46,900 원 46,300 원 45,400 원
~ 15.50 48,300 원 47,700 원 46,800 원
~ 16.00 49,700 원 49,100 원 48,200 원
~ 16.50 51,100 원 50,500 원 49,600 원
~ 17.00 52,500 원 51,900 원 51,000 원
~ 17.50 53,900 원 53,300 원 52,400 원
~ 18.00 55,300 원 54,700 원 53,800 원
~ 18.50 56,700 원 56,100 원 55,200 원
~ 19.00 58,100 원 57,500 원 56,600 원
~ 19.50 59,500 원 58,900 원 58,000 원
~ 20.00 60,900 원 60,300 원 59,400 원
~ 20.50 62,300 원 61,700 원 60,800 원
~ 21.00 63,700 원 63,100 원 62,200 원
~ 21.50 65,100 원 64,500 원 63,600 원
~ 22.00 66,500 원 65,900 원 65,000 원
~ 22.50 67,900 원 67,300 원 66,400 원
~ 23.00 69,300 원 68,700 원 67,800 원
~ 23.50 70,700 원 70,100 원 69,200 원
~ 24.00 72,100 원 71,500 원 70,600 원
~ 24.50 73,500 원 72,900 원 72,000 원
~ 25.00 74,900 원 74,300 원 73,400 원
~ 25.50 76,300 원 75,700 원 74,800 원
~ 26.00 77,700 원 77,100 원 76,200 원
~ 26.50 79,100 원 78,500 원 77,600 원
~ 27.00 80,500 원 79,900 원 79,000 원
~ 27.50 81,900 원 81,300 원 80,400 원
~ 28.00 83,300 원 82,700 원 81,800 원
~ 28.50 84,700 원 84,100 원 83,200 원
~ 29.00 86,100 원 85,500 원 84,600 원
~ 29.50 87,500 원 86,900 원 86,000 원
~ 30.00 88,900 원 88,300 원 87,400 원
~ 30.50 90,300 원 89,700 원 88,800 원
~ 31.00 91,700 원 91,100 원 90,200 원
~ 31.50 93,100 원 92,500 원 91,600 원
~ 32.00 94,500 원 93,900 원 93,000 원
~ 32.50 95,900 원 95,300 원 94,400 원
~ 33.00 97,300 원 96,700 원 95,800 원
~ 33.50 98,700 원 98,100 원 97,200 원
~ 34.00 100,100 원 99,500 원 98,600 원
~ 34.50 101,500 원 100,900 원 100,000 원
~ 35.00 102,900 원 102,300 원 101,400 원
~ 35.50 104,300 원 103,700 원 102,800 원
~ 36.00 105,700 원 105,100 원 104,200 원
~ 36.50 107,100 원 106,500 원 105,600 원
~ 37.00 108,500 원 107,900 원 107,000 원
~ 37.50 109,900 원 109,300 원 108,400 원
~ 38.00 111,300 원 110,700 원 109,800 원
~ 38.50 112,700 원 112,100 원 111,200 원
~ 39.00 114,100 원 113,500 원 112,600 원
~ 39.50 115,500 원 114,900 원 114,000 원
~ 40.00 116,900 원 116,300 원 115,400 원
~ 40.50 118,300 원 117,700 원 116,800 원
~ 41.00 119,700 원 119,100 원 118,200 원
~ 41.50 121,100 원 120,500 원 119,600 원
~ 42.00 122,500 원 121,900 원 121,000 원
~ 42.50 123,900 원 123,300 원 122,400 원
~ 43.00 125,300 원 124,700 원 123,800 원
~ 43.50 126,700 원 126,100 원 125,200 원
~ 44.00 128,100 원 127,500 원 126,600 원
~ 44.50 129,500 원 128,900 원 128,000 원
~ 45.00 130,900 원 130,300 원 129,400 원
~ 45.50 132,300 원 131,700 원 130,800 원
~ 46.00 133,700 원 133,100 원 132,200 원
~ 46.50 135,100 원 134,500 원 133,600 원
~ 47.00 136,500 원 135,900 원 135,000 원
~ 47.50 137,900 원 137,300 원 136,400 원
~ 48.00 139,300 원 138,700 원 137,800 원
~ 48.50 140,700 원 140,100 원 139,200 원
~ 49.00 142,100 원 141,500 원 140,600 원
~ 49.50 143,500 원 142,900 원 142,000 원
~ 50.00 144,900 원 144,300 원 143,400 원
~ 50.50 146,300 원 145,700 원 144,800 원
~ 51.00 147,700 원 147,100 원 146,200 원
~ 51.50 149,100 원 148,500 원 147,600 원
~ 52.00 150,500 원 149,900 원 149,000 원
~ 52.50 151,900 원 151,300 원 150,400 원
~ 53.00 153,300 원 152,700 원 151,800 원
~ 53.50 154,700 원 154,100 원 153,200 원
~ 54.00 156,100 원 155,500 원 154,600 원
~ 54.50 157,500 원 156,900 원 156,000 원
~ 55.00 158,900 원 158,300 원 157,400 원
~ 55.50 160,300 원 159,700 원 158,800 원
~ 56.00 161,700 원 161,100 원 160,200 원
~ 56.50 163,100 원 162,500 원 161,600 원
~ 57.00 164,500 원 163,900 원 163,000 원
~ 57.50 165,900 원 165,300 원 164,400 원
~ 58.00 167,300 원 166,700 원 165,800 원
~ 58.50 168,700 원 168,100 원 167,200 원
~ 59.00 170,100 원 169,500 원 168,600 원
~ 59.50 171,500 원 170,900 원 170,000 원
~ 60.00 172,900 원 172,300 원 171,400 원
~ 60.50 174,300 원 173,700 원 172,800 원
~ 61.00 175,700 원 175,100 원 174,200 원
~ 61.50 177,100 원 176,500 원 175,600 원
~ 62.00 178,500 원 177,900 원 177,000 원
~ 62.50 179,900 원 179,300 원 178,400 원
~ 63.00 181,300 원 180,700 원 179,800 원
~ 63.50 182,700 원 182,100 원 181,200 원
~ 64.00 184,100 원 183,500 원 182,600 원
~ 64.50 185,500 원 184,900 원 184,000 원
~ 65.00 186,900 원 186,300 원 185,400 원
~ 65.50 188,300 원 187,700 원 186,800 원
~ 66.00 189,700 원 189,100 원 188,200 원
~ 66.50 191,100 원 190,500 원 189,600 원
~ 67.00 192,500 원 191,900 원 191,000 원
~ 67.50 193,900 원 193,300 원 192,400 원
~ 68.00 195,300 원 194,700 원 193,800 원
~ 68.50 196,700 원 196,100 원 195,200 원
~ 69.00 198,100 원 197,500 원 196,600 원
~ 69.50 199,500 원 198,900 원 198,000 원
~ 70.00 200,900 원 200,300 원 199,400 원
~ 70.50 202,300 원 201,700 원 200,800 원
~ 71.00 203,700 원 203,100 원 202,200 원
~ 71.50 205,100 원 204,500 원 203,600 원
~ 72.00 206,500 원 205,900 원 205,000 원
~ 72.50 207,900 원 207,300 원 206,400 원
~ 73.00 209,300 원 208,700 원 207,800 원
~ 73.50 210,700 원 210,100 원 209,200 원
~ 74.00 212,100 원 211,500 원 210,600 원
~ 74.50 213,500 원 212,900 원 212,000 원
~ 75.00 214,900 원 214,300 원 213,400 원
~ 75.50 216,300 원 215,700 원 214,800 원
~ 76.00 217,700 원 217,100 원 216,200 원
~ 76.50 219,100 원 218,500 원 217,600 원
~ 77.00 220,500 원 219,900 원 219,000 원
~ 77.50 221,900 원 221,300 원 220,400 원
~ 78.00 223,300 원 222,700 원 221,800 원
~ 78.50 224,700 원 224,100 원 223,200 원
~ 79.00 226,100 원 225,500 원 224,600 원
~ 79.50 227,500 원 226,900 원 226,000 원
~ 80.00 228,900 원 228,300 원 227,400 원
~ 80.50 230,300 원 229,700 원 228,800 원
~ 81.00 231,700 원 231,100 원 230,200 원
~ 81.50 233,100 원 232,500 원 231,600 원
~ 82.00 234,500 원 233,900 원 233,000 원
~ 82.50 235,900 원 235,300 원 234,400 원
~ 83.00 237,300 원 236,700 원 235,800 원
~ 83.50 238,700 원 238,100 원 237,200 원
~ 84.00 240,100 원 239,500 원 238,600 원
~ 84.50 241,500 원 240,900 원 240,000 원
~ 85.00 242,900 원 242,300 원 241,400 원
~ 85.50 244,300 원 243,700 원 242,800 원
~ 86.00 245,700 원 245,100 원 244,200 원
~ 86.50 247,100 원 246,500 원 245,600 원
~ 87.00 248,500 원 247,900 원 247,000 원
~ 87.50 249,900 원 249,300 원 248,400 원
~ 88.00 251,300 원 250,700 원 249,800 원
~ 88.50 252,700 원 252,100 원 251,200 원
~ 89.00 254,100 원 253,500 원 252,600 원
~ 89.50 255,500 원 254,900 원 254,000 원
~ 90.00 256,900 원 256,300 원 255,400 원
~ 90.50 258,300 원 257,700 원 256,800 원
~ 91.00 259,700 원 259,100 원 258,200 원
~ 91.50 261,100 원 260,500 원 259,600 원
~ 92.00 262,500 원 261,900 원 261,000 원
~ 92.50 263,900 원 263,300 원 262,400 원
~ 93.00 265,300 원 264,700 원 263,800 원
~ 93.50 266,700 원 266,100 원 265,200 원
~ 94.00 268,100 원 267,500 원 266,600 원
~ 94.50 269,500 원 268,900 원 268,000 원
~ 95.00 270,900 원 270,300 원 269,400 원
~ 95.50 272,300 원 271,700 원 270,800 원
~ 96.00 273,700 원 273,100 원 272,200 원
~ 96.50 275,100 원 274,500 원 273,600 원
~ 97.00 276,500 원 275,900 원 275,000 원
~ 97.50 277,900 원 277,300 원 276,400 원
~ 98.00 279,300 원 278,700 원 277,800 원
~ 98.50 280,700 원 280,100 원 279,200 원
~ 99.00 282,100 원 281,500 원 280,600 원
~ 99.50 283,500 원 282,900 원 282,000 원
~ 100.00 284,900 원 284,300 원 283,400 원
~ 100.50 286,300 원 285,700 원 284,800 원
~ 101.00 287,700 원 287,100 원 286,200 원
~ 101.50 289,100 원 288,500 원 287,600 원
~ 102.00 290,500 원 289,900 원 289,000 원
~ 102.50 291,900 원 291,300 원 290,400 원
~ 103.00 293,300 원 292,700 원 291,800 원
~ 103.50 294,700 원 294,100 원 293,200 원
~ 104.00 296,100 원 295,500 원 294,600 원
~ 104.50 297,500 원 296,900 원 296,000 원
~ 105.00 298,900 원 298,300 원 297,400 원
~ 105.50 300,300 원 299,700 원 298,800 원
~ 106.00 301,700 원 301,100 원 300,200 원
~ 106.50 303,100 원 302,500 원 301,600 원
~ 107.00 304,500 원 303,900 원 303,000 원
~ 107.50 305,900 원 305,300 원 304,400 원
~ 108.00 307,300 원 306,700 원 305,800 원
~ 108.50 308,700 원 308,100 원 307,200 원
~ 109.00 310,100 원 309,500 원 308,600 원
~ 109.50 311,500 원 310,900 원 310,000 원
~ 110.00 312,900 원 312,300 원 311,400 원
~ 110.50 314,300 원 313,700 원 312,800 원
~ 111.00 315,700 원 315,100 원 314,200 원
~ 111.50 317,100 원 316,500 원 315,600 원
~ 112.00 318,500 원 317,900 원 317,000 원
~ 112.50 319,900 원 319,300 원 318,400 원
~ 113.00 321,300 원 320,700 원 319,800 원
~ 113.50 322,700 원 322,100 원 321,200 원
~ 114.00 324,100 원 323,500 원 322,600 원
~ 114.50 325,500 원 324,900 원 324,000 원
~ 115.00 326,900 원 326,300 원 325,400 원
~ 115.50 328,300 원 327,700 원 326,800 원
~ 116.00 329,700 원 329,100 원 328,200 원
~ 116.50 331,100 원 330,500 원 329,600 원
~ 117.00 332,500 원 331,900 원 331,000 원
~ 117.50 333,900 원 333,300 원 332,400 원
~ 118.00 335,300 원 334,700 원 333,800 원
~ 118.50 336,700 원 336,100 원 335,200 원
~ 119.00 338,100 원 337,500 원 336,600 원
~ 119.50 339,500 원 338,900 원 338,000 원
~ 120.00 340,900 원 340,300 원 339,400 원
~ 120.50 342,300 원 341,700 원 340,800 원
~ 121.00 343,700 원 343,100 원 342,200 원
~ 121.50 345,100 원 344,500 원 343,600 원
~ 122.00 346,500 원 345,900 원 345,000 원
~ 122.50 347,900 원 347,300 원 346,400 원
~ 123.00 349,300 원 348,700 원 347,800 원
~ 123.50 350,700 원 350,100 원 349,200 원
~ 124.00 352,100 원 351,500 원 350,600 원
~ 124.50 353,500 원 352,900 원 352,000 원
~ 125.00 354,900 원 354,300 원 353,400 원
~ 125.50 356,300 원 355,700 원 354,800 원
~ 126.00 357,700 원 357,100 원 356,200 원
~ 126.50 359,100 원 358,500 원 357,600 원
~ 127.00 360,500 원 359,900 원 359,000 원
~ 127.50 361,900 원 361,300 원 360,400 원
~ 128.00 363,300 원 362,700 원 361,800 원
~ 128.50 364,700 원 364,100 원 363,200 원
~ 129.00 366,100 원 365,500 원 364,600 원
~ 129.50 367,500 원 366,900 원 366,000 원
~ 130.00 368,900 원 368,300 원 367,400 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

고객센터

010-7663-2582
상담시간 09:00~18:00      점심시간 12:00~13:00
카톡채널상담 - DNC글로벌

입금계좌


355-0091-5311-73
예금주 - CAI SONGJIE 이에스무역

적용환율

1CNY = 203.99원 구매대행 적용환율 입니다.
상호: 이에스무역    대표: CAI SONGJIE   대표번호: 010-7663-2582   사업자등록번호: 290-21-01999    통신판매신고: OOOOO    이메일: kkkp91@naver.com
사무실: 인천광역시 중구 자유공원로 34-1
DNC글로벌은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.