이용안내

국제배송요율

1. 규격 내 제품 배송은 CJ대한통운으로 진행됩니다.
2. 규격 내 제품들은 택배(CJ)로 배송되나, 화물택배(경동, 대신 등)로 착불 추가금이 발생하더라도 차액이 환불 되지 않습니다.
(규격 외 화물건 판단은 입항 후 현장 작업자님께서 체크가 되어 현지 화물 배정 상황에 따라 매번 다소 차이는 있을 수 있습니다.)
3. 해운 비용은 실무게(중량)로만 계산됩니다. 단, 압축되지 않는 대형 인형, 대형 물통, 빈백 등 중량 대비 과도하게 부피가 큰 제품의 경우 중량과 부피무게 중 무거운 무게로 과금될 수 있으니 참고 부탁드립니다.
4. 항공의 경우 가로, 세로, 높이 삼변합이 120cm를 초과할 때 부피무게 100% 적용무게와 실무게 중 높은 무게로 적용됩니다.
* 부피무게 계산식 [항공 부피무게 표준식] = (가로x세로x높이)/6,000
5. 세관 지정 개인 자가사용 물품으로 볼 수 없거나, 목록통관 배제 물품, 목록통관 금액 초과(USD 150)로 과세대상인 경우 일반통관으로 진행되며 별도의 수입세를 납부하셔야 합니다.
* 제품 통관시 별도의 통관수수료 관·부가세, 검역, 분할, 폐기 등 세관 관련 별도 비용은 직접 화주한테 청구가 되어 납부해주셔야 통관 및 국내배송이 가능합니다.
6. 관련 법령 근거 운송불가 물품 및 검역 등이 필요한 물품을 운송지시 하여 발생한 모든 불이익은 DNC글로벌이 책임지지 않으며 폐기, 반송, 검역 등에 따른 비용이 청구될 수 있습니다.
7. 통관관련 세관 요청시 성실한 대응 부탁드리며, 관세 납부지연 등으로 발생되는 부대비용(창고료 등)은 고객님께서 납부하셔야 합니다.

국제배송요율

무게 (CBM) 일반 프리미엄 파트너
~ 0.50 88,000 원 88,000 원 88,000 원
~ 1.00 88,000 원 88,000 원 88,000 원
~ 1.50 132,000 원 132,000 원 132,000 원
~ 2.00 176,000 원 176,000 원 176,000 원
~ 2.50 220,000 원 220,000 원 220,000 원
~ 3.00 264,000 원 264,000 원 264,000 원
~ 3.50 308,000 원 308,000 원 308,000 원
~ 4.00 352,000 원 352,000 원 352,000 원
~ 4.50 396,000 원 396,000 원 396,000 원
~ 5.00 440,000 원 440,000 원 440,000 원
~ 5.50 484,000 원 484,000 원 484,000 원
~ 6.00 528,000 원 528,000 원 528,000 원
~ 6.50 572,000 원 572,000 원 572,000 원
~ 7.00 616,000 원 616,000 원 616,000 원
~ 7.50 660,000 원 660,000 원 660,000 원
~ 8.00 704,000 원 704,000 원 704,000 원
~ 8.50 748,000 원 748,000 원 748,000 원
~ 9.00 792,000 원 792,000 원 792,000 원
~ 9.50 836,000 원 836,000 원 836,000 원
~ 10.00 880,000 원 880,000 원 880,000 원
~ 10.50 924,000 원 924,000 원 924,000 원
~ 11.00 968,000 원 968,000 원 968,000 원
~ 11.50 1,012,000 원 1,012,000 원 1,012,000 원
~ 12.00 1,056,000 원 1,056,000 원 1,056,000 원
~ 12.50 1,100,000 원 1,100,000 원 1,100,000 원
~ 13.00 1,144,000 원 1,144,000 원 1,144,000 원
~ 13.50 1,188,000 원 1,188,000 원 1,188,000 원
~ 14.00 1,232,000 원 1,232,000 원 1,232,000 원
~ 14.50 1,276,000 원 1,276,000 원 1,276,000 원
~ 15.00 1,320,000 원 1,320,000 원 1,320,000 원
~ 15.50 1,364,000 원 1,364,000 원 1,364,000 원
~ 16.00 1,408,000 원 1,408,000 원 1,408,000 원
~ 16.50 1,452,000 원 1,452,000 원 1,452,000 원
~ 17.00 1,496,000 원 1,496,000 원 1,496,000 원
~ 17.50 1,540,000 원 1,540,000 원 1,540,000 원
~ 18.00 1,584,000 원 1,584,000 원 1,584,000 원
~ 18.50 1,628,000 원 1,628,000 원 1,628,000 원
~ 19.00 1,672,000 원 1,672,000 원 1,672,000 원
~ 19.50 1,716,000 원 1,716,000 원 1,716,000 원
~ 20.00 1,760,000 원 1,760,000 원 1,760,000 원
~ 20.50 1,804,000 원 1,804,000 원 1,804,000 원
~ 21.00 1,848,000 원 1,848,000 원 1,848,000 원
~ 21.50 1,892,000 원 1,892,000 원 1,892,000 원
~ 22.00 1,936,000 원 1,936,000 원 1,936,000 원
~ 22.50 1,980,000 원 1,980,000 원 1,980,000 원
~ 23.00 2,024,000 원 2,024,000 원 2,024,000 원
~ 23.50 2,068,000 원 2,068,000 원 2,068,000 원
~ 24.00 2,112,000 원 2,112,000 원 2,112,000 원
~ 24.50 2,156,000 원 2,156,000 원 2,156,000 원
~ 25.00 2,200,000 원 2,200,000 원 2,200,000 원
~ 25.50 2,244,000 원 2,244,000 원 2,244,000 원
~ 26.00 2,288,000 원 2,288,000 원 2,288,000 원
~ 26.50 2,332,000 원 2,332,000 원 2,332,000 원
~ 27.00 2,376,000 원 2,376,000 원 2,376,000 원
~ 27.50 2,420,000 원 2,420,000 원 2,420,000 원
~ 28.00 2,464,000 원 2,464,000 원 2,464,000 원
~ 28.50 2,508,000 원 2,508,000 원 2,508,000 원
~ 29.00 2,552,000 원 2,552,000 원 2,552,000 원
~ 29.50 2,596,000 원 2,596,000 원 2,596,000 원
~ 30.00 2,640,000 원 2,640,000 원 2,640,000 원
~ 30.50 2,684,000 원 2,684,000 원 2,684,000 원
~ 31.00 2,728,000 원 2,728,000 원 2,728,000 원
~ 31.50 2,772,000 원 2,772,000 원 2,772,000 원
~ 32.00 2,816,000 원 2,816,000 원 2,816,000 원
~ 32.50 2,860,000 원 2,860,000 원 2,860,000 원
~ 33.00 2,904,000 원 2,904,000 원 2,904,000 원
~ 33.50 2,948,000 원 2,948,000 원 2,948,000 원
~ 34.00 2,992,000 원 2,992,000 원 2,992,000 원
~ 34.50 3,036,000 원 3,036,000 원 3,036,000 원
~ 35.00 3,080,000 원 3,080,000 원 3,080,000 원
~ 35.50 3,124,000 원 3,124,000 원 3,124,000 원
~ 36.00 3,168,000 원 3,168,000 원 3,168,000 원
~ 36.50 3,212,000 원 3,212,000 원 3,212,000 원
~ 37.00 3,256,000 원 3,256,000 원 3,256,000 원
~ 37.50 3,300,000 원 3,300,000 원 3,300,000 원
~ 38.00 3,344,000 원 3,344,000 원 3,344,000 원
~ 38.50 3,388,000 원 3,388,000 원 3,388,000 원
~ 39.00 3,432,000 원 3,432,000 원 3,432,000 원
~ 39.50 3,476,000 원 3,476,000 원 3,476,000 원
~ 40.00 3,520,000 원 3,520,000 원 3,520,000 원
~ 40.50 3,564,000 원 3,564,000 원 3,564,000 원
~ 41.00 3,608,000 원 3,608,000 원 3,608,000 원
~ 41.50 3,652,000 원 3,652,000 원 3,652,000 원
~ 42.00 3,696,000 원 3,696,000 원 3,696,000 원
~ 42.50 3,740,000 원 3,740,000 원 3,740,000 원
~ 43.00 3,784,000 원 3,784,000 원 3,784,000 원
~ 43.50 3,828,000 원 3,828,000 원 3,828,000 원
~ 44.00 3,872,000 원 3,872,000 원 3,872,000 원
~ 44.50 3,916,000 원 3,916,000 원 3,916,000 원
~ 45.00 3,960,000 원 3,960,000 원 3,960,000 원
~ 45.50 4,004,000 원 4,004,000 원 4,004,000 원
~ 46.00 4,048,000 원 4,048,000 원 4,048,000 원
~ 46.50 4,092,000 원 4,092,000 원 4,092,000 원
~ 47.00 4,136,000 원 4,136,000 원 4,136,000 원
~ 47.50 4,180,000 원 4,180,000 원 4,180,000 원
~ 48.00 4,224,000 원 4,224,000 원 4,224,000 원
~ 48.50 4,268,000 원 4,268,000 원 4,268,000 원
~ 49.00 4,312,000 원 4,312,000 원 4,312,000 원
~ 49.50 4,356,000 원 4,356,000 원 4,356,000 원
~ 50.00 4,400,000 원 4,400,000 원 4,400,000 원
~ 50.50 4,444,000 원 4,444,000 원 4,444,000 원
~ 51.00 4,488,000 원 4,488,000 원 4,488,000 원
~ 51.50 4,532,000 원 4,532,000 원 4,532,000 원
~ 52.00 4,576,000 원 4,576,000 원 4,576,000 원
~ 52.50 4,620,000 원 4,620,000 원 4,620,000 원
~ 53.00 4,664,000 원 4,664,000 원 4,664,000 원
~ 53.50 4,708,000 원 4,708,000 원 4,708,000 원
~ 54.00 4,752,000 원 4,752,000 원 4,752,000 원
~ 54.50 4,796,000 원 4,796,000 원 4,796,000 원
~ 55.00 4,840,000 원 4,840,000 원 4,840,000 원
~ 55.50 4,884,000 원 4,884,000 원 4,884,000 원
~ 56.00 4,928,000 원 4,928,000 원 4,928,000 원
~ 56.50 4,972,000 원 4,972,000 원 4,972,000 원
~ 57.00 5,016,000 원 5,016,000 원 5,016,000 원
~ 57.50 5,060,000 원 5,060,000 원 5,060,000 원
~ 58.00 5,104,000 원 5,104,000 원 5,104,000 원
~ 58.50 5,148,000 원 5,148,000 원 5,148,000 원
~ 59.00 5,192,000 원 5,192,000 원 5,192,000 원
~ 59.50 5,236,000 원 5,236,000 원 5,236,000 원
~ 60.00 5,280,000 원 5,280,000 원 5,280,000 원
~ 60.50 5,324,000 원 5,324,000 원 5,324,000 원
~ 61.00 5,368,000 원 5,368,000 원 5,368,000 원
~ 61.50 5,412,000 원 5,412,000 원 5,412,000 원
~ 62.00 5,456,000 원 5,456,000 원 5,456,000 원
~ 62.50 5,500,000 원 5,500,000 원 5,500,000 원
~ 63.00 5,544,000 원 5,544,000 원 5,544,000 원
~ 63.50 5,588,000 원 5,588,000 원 5,588,000 원
~ 64.00 5,632,000 원 5,632,000 원 5,632,000 원
~ 64.50 5,676,000 원 5,676,000 원 5,676,000 원
~ 65.00 5,720,000 원 5,720,000 원 5,720,000 원
~ 65.50 5,764,000 원 5,764,000 원 5,764,000 원
~ 66.00 5,808,000 원 5,808,000 원 5,808,000 원
~ 66.50 5,852,000 원 5,852,000 원 5,852,000 원
~ 67.00 5,896,000 원 5,896,000 원 5,896,000 원
~ 67.50 5,940,000 원 5,940,000 원 5,940,000 원
~ 68.00 5,984,000 원 5,984,000 원 5,984,000 원
~ 68.50 6,028,000 원 6,028,000 원 6,028,000 원
~ 69.00 6,072,000 원 6,072,000 원 6,072,000 원
~ 69.50 6,116,000 원 6,116,000 원 6,116,000 원
~ 70.00 6,160,000 원 6,160,000 원 6,160,000 원
~ 70.50 6,204,000 원 6,204,000 원 6,204,000 원
~ 71.00 6,248,000 원 6,248,000 원 6,248,000 원
~ 71.50 6,292,000 원 6,292,000 원 6,292,000 원
~ 72.00 6,336,000 원 6,336,000 원 6,336,000 원
~ 72.50 6,380,000 원 6,380,000 원 6,380,000 원
~ 73.00 6,424,000 원 6,424,000 원 6,424,000 원
~ 73.50 6,468,000 원 6,468,000 원 6,468,000 원
~ 74.00 6,512,000 원 6,512,000 원 6,512,000 원
~ 74.50 6,556,000 원 6,556,000 원 6,556,000 원
~ 75.00 6,600,000 원 6,600,000 원 6,600,000 원
~ 75.50 6,644,000 원 6,644,000 원 6,644,000 원
~ 76.00 6,688,000 원 6,688,000 원 6,688,000 원
~ 76.50 6,732,000 원 6,732,000 원 6,732,000 원
~ 77.00 6,776,000 원 6,776,000 원 6,776,000 원
~ 77.50 6,820,000 원 6,820,000 원 6,820,000 원
~ 78.00 6,864,000 원 6,864,000 원 6,864,000 원
~ 78.50 6,908,000 원 6,908,000 원 6,908,000 원
~ 79.00 6,952,000 원 6,952,000 원 6,952,000 원
~ 79.50 6,996,000 원 6,996,000 원 6,996,000 원
~ 80.00 7,040,000 원 7,040,000 원 7,040,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)

고객센터

010-7663-2582
상담시간 09:00~18:00      점심시간 12:00~13:00
카톡채널상담 - DNC글로벌

입금계좌


355-0091-5311-73
예금주 - CAI SONGJIE 이에스무역

적용환율

1CNY = 203.99원 구매대행 적용환율 입니다.
상호: 이에스무역    대표: CAI SONGJIE   대표번호: 010-7663-2582   사업자등록번호: 290-21-01999    통신판매신고: OOOOO    이메일: kkkp91@naver.com
사무실: 인천광역시 중구 자유공원로 34-1
DNC글로벌은 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.